Sort Minnesota Flatbed Loads By City: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Origin | Destination | Available | Weight | Trailer | Backhauls | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami, MN | Minneapolis, MN | 26/05/2022 | Flatbed w/Tarps | 20 | View Details ![]() | |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Madelia, MN | Pine Bluff, AR | 07/08/2022 | 0000 | van, reefer | 0 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Madelia, MN | Pine Bluff, AR | 07/08/2022 | 0000 | van, reefer | 0 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Madelia, MN | Pine Bluff, AR | 07/08/2022 | 0000 | van, reefer | 0 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Madelia, MN | Pine Bluff, AR | 07/08/2022 | 0000 | van, reefer | 0 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Madelia, MN | Pine Bluff, AR | 07/08/2022 | 0000 | van, reefer | 0 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Madelia, MN | Pine Bluff, AR | 07/08/2022 | 0000 | van, reefer | 0 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Madelia, MN | Pine Bluff, AR | 07/08/2022 | 0000 | van, reefer | 0 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Madelia, MN | Pine Bluff, AR | 07/08/2022 | 0000 | van, reefer | 0 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/20/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/20/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/19/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Madelia, MN | Pine Bluff, AR | 07/08/2022 | 0000 | van, reefer | 0 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/21/2022 | 37038 | van, reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/18/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/26/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Watertown, WI | 07/14/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Rogers, MN | Onalaska, WI | 07/11/2022 | 39900 | stepdeck, flatbed | 32 | View Details ![]() |
Rogers, MN | Onalaska, WI | 07/11/2022 | 39900 | stepdeck, flatbed | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/26/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Watertown, WI | 07/14/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Shakopee, MN | Osceola, AR | 07/13/2022 | 30000 | reefer | 0 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/08/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Winona, MN | Norfolk, NE | 07/07/2022 | 46600 | stepdeck, flatbed | 6 | View Details ![]() |
Owatonna, MN | Kingsport, TN | 07/08/2022 | 37000 | reefer | 4 | View Details ![]() |
Rogers, MN | Onalaska, WI | 07/11/2022 | 39900 | stepdeck, flatbed | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/26/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Watertown, WI | 07/14/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Plover, WI | 07/07/2022 | 22080 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Rogers, MN | Onalaska, WI | 07/11/2022 | 39900 | stepdeck, flatbed | 32 | View Details ![]() |
Shakopee, MN | Osceola, AR | 07/13/2022 | 30000 | reefer | 0 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/08/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Winona, MN | Norfolk, NE | 07/07/2022 | 46600 | stepdeck, flatbed | 6 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/26/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Watertown, WI | 07/14/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Northfield, MN | Pleasant Prairie, WI | 07/11/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Savage, MN | Sagola Township, MI | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 37 | View Details ![]() |
Rogers, MN | Onalaska, WI | 07/11/2022 | 39900 | stepdeck, flatbed | 32 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/10/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/09/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
Shakopee, MN | Osceola, AR | 07/13/2022 | 30000 | reefer | 0 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/08/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Winona, MN | Norfolk, NE | 07/07/2022 | 46600 | stepdeck, flatbed | 6 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/26/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Watertown, WI | 07/14/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Hopkins, MN | Mcallen, TX | 07/08/2022 | 0000 | reefer | 56 | View Details ![]() |
Dodge Center, MN | Bourbonnais, IL | 07/07/2022 | 42193 | stepdeck, flatbed | 41 | View Details ![]() |
Otsego, MN | Butler, IN | 07/07/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Brooklyn Park, MN | Butler, IN | 07/07/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Northfield, MN | Pleasant Prairie, WI | 07/11/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Savage, MN | Sagola Township, MI | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 37 | View Details ![]() |
Rogers, MN | Onalaska, WI | 07/11/2022 | 39900 | stepdeck, flatbed | 32 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/10/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/09/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
Shakopee, MN | Osceola, AR | 07/13/2022 | 30000 | reefer | 0 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/08/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Winona, MN | Norfolk, NE | 07/07/2022 | 46600 | stepdeck, flatbed | 6 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/26/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Watertown, WI | 07/14/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Burnsville, MN | Butler, IN | 07/13/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Brooklyn Park, MN | Butler, IN | 07/08/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Saint Paul, MN | Ishpeming, MI | 07/07/2022 | 40000 | stepdeck, flatbed | 37 | View Details ![]() |
Moorhead, MN | Butler, IN | 07/12/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Burnsville, MN | Butler, IN | 07/12/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Brainerd, MN | Butler, IN | 07/11/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Otsego, MN | Butler, IN | 07/12/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Moorhead, MN | Butler, IN | 07/13/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Otsego, MN | Butler, IN | 07/11/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Brainerd, MN | Butler, IN | 07/12/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Dodge Center, MN | Bourbonnais, IL | 07/07/2022 | 42193 | stepdeck, flatbed | 41 | View Details ![]() |
Brooklyn Park, MN | Butler, IN | 07/07/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Otsego, MN | Butler, IN | 07/07/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Brooklyn Park, MN | Butler, IN | 07/07/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
Hopkins, MN | Mcallen, TX | 07/08/2022 | 0000 | reefer | 56 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Holland, MI | 07/07/2022 | 32000 | reefer | 37 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Northfield, MN | Pleasant Prairie, WI | 07/11/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Savage, MN | Sagola Township, MI | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 37 | View Details ![]() |
Rogers, MN | Onalaska, WI | 07/11/2022 | 39900 | stepdeck, flatbed | 32 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/10/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/09/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
Shakopee, MN | Osceola, AR | 07/13/2022 | 30000 | reefer | 0 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/08/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Winona, MN | Norfolk, NE | 07/07/2022 | 46600 | stepdeck, flatbed | 6 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/26/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Watertown, WI | 07/14/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Owatonna, MN | Kingsport, TN | 07/08/2022 | 37000 | reefer | 4 | View Details ![]() |
Rogers, MN | Onalaska, WI | 07/11/2022 | 39900 | stepdeck, flatbed | 32 | View Details ![]() |
Hopkins, MN | Mcallen, TX | 07/08/2022 | 0000 | reefer | 56 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Holland, MI | 07/07/2022 | 32000 | reefer | 37 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Northfield, MN | Pleasant Prairie, WI | 07/11/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Savage, MN | Sagola Township, MI | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 37 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/10/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/09/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
Shakopee, MN | Osceola, AR | 07/13/2022 | 30000 | reefer | 0 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/08/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Winona, MN | Norfolk, NE | 07/07/2022 | 46600 | stepdeck, flatbed | 6 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/26/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Watertown, WI | 07/14/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Brooklyn Park, MN | Butler, IN | 07/07/2022 | 45000 | flatbed | 9 | View Details ![]() |
NEW ULM, MN | SPRINGFIELD, MO | 07/12/2022 | 35737 | reefer | 23 | View Details ![]() |
NEW ULM, MN | SPRINGFIELD, MO | 07/12/2022 | 35518 | reefer | 23 | View Details ![]() |
MANKATO, MN | ROCHELLE, IL | 07/10/2022 | 43193 | reefer | 41 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Pendergrass, GA | 07/08/2022 | 37739 | reefer | 2 | View Details ![]() |
MANKATO, MN | ROCHELLE, IL | 07/10/2022 | 43193 | reefer | 41 | View Details ![]() |
White Bear Lake, MN | Ackerman, MS | 07/07/2022 | 48000 | stepdeck, flatbed | 1 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Gooding, ID | 07/08/2022 | 40000 | reefer | 2 | View Details ![]() |
ROGERS, MN | FAIRFIELD, AL | 07/08/2022 | 41040 | flatbed | 11 | View Details ![]() |
Dodge Center, MN | Pelham, AL | 07/07/2022 | 46000 | flatbed | 11 | View Details ![]() |
Willmar, MN | Pelham, AL | 07/07/2022 | 46000 | flatbed | 11 | View Details ![]() |
Rogers, MN | Onalaska, WI | 07/11/2022 | 39900 | stepdeck, flatbed | 32 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Holland, MI | 07/07/2022 | 32000 | reefer | 37 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Savage, MN | Sagola Township, MI | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 37 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/10/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/09/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
Shakopee, MN | Osceola, AR | 07/13/2022 | 30000 | reefer | 0 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/08/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Winona, MN | Norfolk, NE | 07/07/2022 | 46600 | stepdeck, flatbed | 6 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/26/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Watertown, WI | 07/14/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Rochester, MN | Armorel, AR | 07/08/2022 | 41600 | stepdeck, flatbed | 0 | View Details ![]() |
Rochester, MN | Armorel, AR | 07/07/2022 | 41600 | stepdeck, flatbed | 0 | View Details ![]() |
Saint Paul, MN | Philadelphia, PA | 07/14/2022 | 41596 | flatbed | 39 | View Details ![]() |
Rice, MN | Caldwell, ID | 07/19/2022 | 42252 | reefer | 2 | View Details ![]() |
Willmar, MN | Norfolk, NE | 07/07/2022 | 43270 | stepdeck, flatbed | 6 | View Details ![]() |
JACKSON, MN | BIRMINGHAM, AL | 07/07/2022 | 48278 | flatbed | 11 | View Details ![]() |
Cook, MN | Collins, MS | 07/07/2022 | 48000 | stepdeck, flatbed | 1 | View Details ![]() |
Morristown, MN | Phoenix, IL | 07/12/2022 | 48000 | stepdeck, flatbed | 41 | View Details ![]() |
Morristown, MN | Phoenix, IL | 07/11/2022 | 48000 | stepdeck, flatbed | 41 | View Details ![]() |
Cook, MN | Collins, MS | 07/07/2022 | 48000 | stepdeck, flatbed | 1 | View Details ![]() |
Lakeville, MN | Sheffield, AL | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 11 | View Details ![]() |
Welcome, MN | Valley, NE | 07/11/2022 | 44000 | flatbed | 6 | View Details ![]() |
Eveleth, MN | Waterloo, IA | 07/09/2022 | 42249 | reefer | 37 | View Details ![]() |
Lakeville, MN | Sheffield, AL | 07/08/2022 | 48000 | stepdeck, flatbed | 11 | View Details ![]() |
Lakeville, MN | Sheffield, AL | 07/07/2022 | 48000 | stepdeck, flatbed | 11 | View Details ![]() |
Long Prairie, MN | Greenwich, OH | 07/07/2022 | 30000 | stepdeck, flatbed | 37 | View Details ![]() |
Menahga, MN | Gwinn, MI | 07/07/2022 | 48000 | stepdeck, flatbed | 37 | View Details ![]() |
Cook, MN | Collins, MS | 07/07/2022 | 48000 | stepdeck, flatbed | 1 | View Details ![]() |
Saint Paul, MN | Guthrie, KY | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 11 | View Details ![]() |
ROGERS, MN | FAIRFIELD, AL | 07/08/2022 | 0000 | flatbed | 11 | View Details ![]() |
Brainerd, MN | Bismarck, ND | 07/07/2022 | 47000 | flatbed | 17 | View Details ![]() |
St. Cloud, MN | Sagola Township, MI | 07/08/2022 | 48000 | flatbed | 37 | View Details ![]() |
St. Cloud, MN | Sagola Township, MI | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 37 | View Details ![]() |
Maple Grove, MN | Gerald, MO | 07/07/2022 | 45227 | flatbed | 23 | View Details ![]() |
NEW ULM, MN | SPRINGFIELD, MO | 07/12/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
NEW ULM, MN | SPRINGFIELD, MO | 07/11/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
NEW ULM, MN | SPRINGFIELD, MO | 07/10/2022 | 33713 | reefer | 23 | View Details ![]() |
Jordan, MN | Salisbury, MD | 07/07/2022 | 92000 | van, flatbed | 2 | View Details ![]() |
Jordan, MN | Sikeston, MO | 07/07/2022 | 88000 | van, flatbed | 23 | View Details ![]() |
Jordan, MN | Garner, NC | 07/07/2022 | 97000 | van, flatbed | 3 | View Details ![]() |
Jordan, MN | Sikeston, MO | 07/08/2022 | 88000 | van, flatbed | 23 | View Details ![]() |
Jordan, MN | San Antonio, TX | 07/07/2022 | 95000 | van, flatbed | 56 | View Details ![]() |
Jordan, MN | Las Vegas, NV | 07/07/2022 | 53000 | van, flatbed | 14 | View Details ![]() |
Rice, MN | Columbia, KY | 07/11/2022 | 48000 | stepdeck, flatbed | 11 | View Details ![]() |
Rice, MN | Columbia, KY | 07/11/2022 | 48000 | stepdeck, flatbed | 11 | View Details ![]() |
St. Cloud, MN | Houston, TX | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 56 | View Details ![]() |
Rice, MN | Columbia, KY | 07/12/2022 | 48000 | flatbed | 11 | View Details ![]() |
Rice, MN | Columbia, KY | 07/11/2022 | 48000 | flatbed | 11 | View Details ![]() |
Rogers, MN | Onalaska, WI | 07/11/2022 | 39900 | stepdeck, flatbed | 32 | View Details ![]() |
Alexandria, MN | Haleyville, AL | 07/08/2022 | 47000 | flatbed | 11 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Haleyville, AL | 07/08/2022 | 47000 | flatbed | 11 | View Details ![]() |
EAGAN, MN | CLEVELAND, TN | 07/11/2022 | 36000 | van, reefer | 4 | View Details ![]() |
EAGAN, MN | CLEVELAND, TN | 07/11/2022 | 38000 | van, reefer | 4 | View Details ![]() |
EAGAN, MN | CLEVELAND, TN | 07/11/2022 | 38000 | van, reefer | 4 | View Details ![]() |
MANKATO, MN | ROCHELLE, IL | 07/10/2022 | 43193 | reefer | 41 | View Details ![]() |
MOORHEAD, MN | MOUNT PLEASANT, IA | 07/07/2022 | 40000 | flatbed | 37 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Holland, MI | 07/07/2022 | 32000 | reefer | 37 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/11/2022 | 37038 | reefer | 32 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/10/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
Mankato, MN | Philadelphia, PA | 07/09/2022 | 41856 | reefer | 39 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Springfield, MO | 07/08/2022 | 35700 | reefer | 23 | View Details ![]() |
Shakopee, MN | Osceola, AR | 07/13/2022 | 30000 | reefer | 0 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/07/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
Marshall, MN | Roseville, MN | 07/08/2022 | 48000 | flatbed | 20 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Schofield, WI | 07/26/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
New Ulm, MN | Watertown, WI | 07/14/2022 | 42000 | reefer | 32 | View Details ![]() |
FindFreightLoads.com makes it easy to find Flatbed loads in Minnesota. Call our Toll FREE 877-878-0939 number and get available Flatbed loads even if you are not on the internet!. View available Flatbed loads to Minnesota for FREE. Why return from your latest trip with an empty Flatbed load? Browse our Minnesota Flatbed freight loadboard for available Flatbed loads to pick up.
Flatbed Truck drivers may drive company-owned Flatbeds or be owner-drivers. Flatbed Owner-drivers must obtain their own delivery work. Flatbed Truck drivers carry a wide variety of goods, including flammable substances, raw materials, building materials, manufactured goods, livestock and refrigerated products. Being a truck driver may mean early starts and days away from family and friends. Modern technology has improved the driver's comfort with some trucks equipped with bunks, televisions, refrigerators and ergonomically designed seats.