Sort Pennsylvania Dry Van loads By City: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Origin | Destination | Available | Weight | Trailer | Backhauls | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
SCRANTON, PA | OTSEGO, MI | 08/07/2018 | 44,000 | Van | 86 | View Details ![]() |
North East, PA | Alachua, FL | 09/06/2018 | 43,000 | Van or Reefer | 16 | View Details ![]() |
North East, PA | Alachua, FL | 09/06/2018 | 43,000 | Van or Reefer | 16 | View Details ![]() |
Breinigsville, PA | Suffield, CT | 11/13/2018 | 42,000 | Van | 39 | View Details ![]() |
Mountain Top, PA | North Canton, OH | 12/29/2018 | 45,000 | Van or Reefer | 134 | View Details ![]() |
BLANDON, PA | GREENSBORO, NC | 01/11/2018 | 5,000 | Van | 123 | View Details ![]() |
Washington, PA | Bolingbrook, IL | 02/21/2019 | 15,000 | Van | 35 | View Details ![]() |
LEHIGHTON, PA | SPARTANBURG, SC | 03/06/2019 | 40,000 | Van | 16 | View Details ![]() |
SPRINGDALE, PA | NIAGARA FALLS, NY | 02/25/2019 | 43,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
SPRINGDALE, PA | NIAGARA FALLS, NY | 02/27/2019 | 43,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
SPRINGDALE, PA | NIAGARA FALLS, NY | 02/28/2019 | 43,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
Bensalem, PA | Winston Salem, NC | 02/21/2019 | 44,000 | Van | 123 | View Details ![]() |
Bensalem, PA | Winston Salem, NC | 02/21/2019 | 44,000 | Van | 123 | View Details ![]() |
Bethlehem, PA | York, PA | 02/27/2019 | 35,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
YORK, PA | ELKHART, IN | 02/25/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 63 | View Details ![]() |
CHAMBERSBURG, PA | STOW, OH | 02/26/2019 | 20,000 | Van | 134 | View Details ![]() |
CHAMBERSBURG, PA | STOW, OH | 02/26/2019 | 17,000 | Van | 134 | View Details ![]() |
TRAINER, PA | CLINTON, TN | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 16 | View Details ![]() |
Hazle Township, PA | Elwood, IL | 02/22/2019 | 15,000 | Van or Reefer | 35 | View Details ![]() |
Lewistown, PA | Woodland, PA | 02/21/2019 | 21,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
ERIE, PA | TOLLESON, AZ | 02/25/2019 | 27,000 | Van | 5 | View Details ![]() |
Bensalem, PA | North Kingstown, RI | 02/21/2019 | 31,000 | Van or Reefer | 0 | View Details ![]() |
MILTON, PA | MONROVIA, MD | 02/25/2019 | 12,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
Allentown, PA | Warren, MI | 02/22/2019 | 13,000 | Van | 86 | View Details ![]() |
Lock Haven, PA | Comstock Pk, MI | 02/22/2019 | 15,000 | Van | 86 | View Details ![]() |
Carlisle, PA | Chesapeake, VA | 02/21/2019 | 45,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
Hazleton, PA | Fishersville, VA | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
Oxford, PA | Ashland, KY | 02/21/2019 | 44,000 | Van or Reefer | 12 | View Details ![]() |
Dubois, PA | Berkeley Lake, GA | 02/22/2019 | 20,000 | Van | 36 | View Details ![]() |
LEWISTOWN, PA | LANSING, MI | 02/26/2019 | 40,000 | Van | 86 | View Details ![]() |
LEWISTOWN, PA | LANSING, MI | 02/27/2019 | 40,000 | Van | 86 | View Details ![]() |
PHILADELPHIA, PA | BALTIC, OH | 02/25/2019 | 42,000 | Van | 134 | View Details ![]() |
Thomasvlle, PA | Allentown, PA | 02/25/2019 | 45,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
FAIRLESS HILLS, PA | NEW YORK, NY | 02/26/2019 | 44,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
LEWISTOWN, PA | LANSING, MI | 02/27/2019 | 40,000 | Van | 86 | View Details ![]() |
LEWISTOWN, PA | LANSING, MI | 02/27/2019 | 40,000 | Van | 86 | View Details ![]() |
North East, PA | Medley, FL | 02/24/2019 | 44,000 | Van or Reefer | 16 | View Details ![]() |
Avondale, PA | Everett, PA | 02/21/2019 | 42,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
CAMP HILL, PA | ROCK ISLAND, IL | 02/22/2019 | 27,000 | Van | 35 | View Details ![]() |
York, PA | Hudson, MA | 02/21/2019 | 42,000 | Van | 32 | View Details ![]() |
Philadelphia, PA | Rome, NY | 02/21/2019 | 42,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
Bedford, PA | Chicago, IL | 02/25/2019 | 42,000 | Van | 35 | View Details ![]() |
Latrobe, PA | Salisbury, MD | 02/21/2019 | 19,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
Tioga, PA | Fremont, OH | 02/21/2019 | 5,000 | Van | 134 | View Details ![]() |
Pittston, PA | Allentown, PA | 03/14/2019 | 39,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
BETHLEHEM, PA | GIBBSTOWN, NJ | 02/25/2019 | 33,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Lock Haven, PA | Cranberry Township, PA | 02/23/2019 | 17,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
New Kensington, PA | Albany, NY | 02/28/2019 | 39,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
Northumberland, PA | Congers, NY | 02/28/2019 | 44,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | Norfolk, VA | 02/22/2019 | 42,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
Saxonburg, PA | Petersburg, VA | 02/22/2019 | 12,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
Tunkhannock, PA | Tewksbury, MA | 02/24/2019 | 15,000 | Van | 32 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | Nicholasville, KY | 02/22/2019 | 41,000 | Van | 12 | View Details ![]() |
Mars, PA | Hurricane, UT | 02/25/2019 | 41,000 | Van | 0 | View Details ![]() |
Pittston, PA | Allentown, PA | 02/25/2019 | 39,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
Breinigsville, PA | Westborough, MA | 02/25/2019 | 43,000 | Van | 32 | View Details ![]() |
Shippensburg, PA | Lynbrook, NY | 02/24/2019 | 32,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
Newville, PA | Rialto, CA | 02/21/2019 | 44,000 | Van | 31 | View Details ![]() |
Pittston, PA | Allentown, PA | 03/14/2019 | 39,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
Pittston, PA | Linden, NJ | 02/25/2019 | 36,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Pittston, PA | Linden, NJ | 03/14/2019 | 40,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | South Shore, KY | 02/22/2019 | 44,000 | Van | 12 | View Details ![]() |
Pittston, PA | Linden, NJ | 03/15/2019 | 39,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
New Kensington, PA | Scranton, PA | 02/22/2019 | 38,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
LEBANON, PA | HALLTOWN, WV | 02/27/2019 | 40,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | Hurlock, MD | 02/21/2019 | 28,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
TUNKHANNOCK, PA | GOLDSBORO, NC | 02/24/2019 | 23,000 | Van | 123 | View Details ![]() |
TUNKHANNOCK, PA | NORTH BERGEN, NJ | 02/25/2019 | 15,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
TUNKHANNOCK, PA | CONSHOHOCKEN, PA | 02/24/2019 | 15,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
TUNKHANNOCK, PA | SALEM, VA | 02/25/2019 | 25,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
Clarion, PA | Montgomery, AL | 02/21/2019 | 45,000 | Van | 13 | View Details ![]() |
BIGLERVILLE, PA | MORRIS, IL | 02/26/2019 | 45,000 | Van or Reefer | 35 | View Details ![]() |
FLEETWOOD, PA | WILLIAMSTON, SC | 02/26/2019 | 38,000 | Van | 16 | View Details ![]() |
CARLISLE, PA | ROCK HILL, SC | 02/25/2019 | 43,000 | Van | 16 | View Details ![]() |
Mifflinburg, PA | Independence, OR | 02/21/2019 | 40,000 | Van | 4 | View Details ![]() |
Scranton, PA | Manchester, CT | 02/21/2019 | 15,000 | Van | 39 | View Details ![]() |
PITTSBURGH, PA | ERIE, PA | 02/25/2019 | 28,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
PITTSBURGH, PA | ERIE, PA | 02/25/2019 | 28,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
Scranton, PA | Wilmington, DE | 02/21/2019 | 9,000 | Van | 2 | View Details ![]() |
Tunkhannock, PA | VAUGHAN, ON | 02/21/2019 | 23,000 | Van | 18 | View Details ![]() |
Scranton, PA | Montclair, NJ | 02/21/2019 | 24,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Monongahela, PA | Indianapolis, IN | 02/22/2019 | 44,000 | Van | 63 | View Details ![]() |
Tunkhannock, PA | VAUGHAN, ON | 02/21/2019 | 20,000 | Van | 18 | View Details ![]() |
Scranton, PA | Howell, NJ | 02/21/2019 | 13,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Johnsonburg, PA | Logan, UT | 02/21/2019 | 45,000 | Van or Reefer | 0 | View Details ![]() |
Scranton, PA | Milford, NJ | 02/21/2019 | 17,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Pittston, PA | Breinigsville, PA | 02/21/2019 | 41,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
East Greenville, PA | Indianapolis, IN | 02/22/2019 | 41,000 | Van | 63 | View Details ![]() |
HANOVER, PA | PORT CHESTER, NY | 02/25/2019 | 43,000 | Van or Reefer | 180 | View Details ![]() |
MOON TOWNSHIP, PA | DUNN, NC | 02/25/2019 | 2,000 | Van | 123 | View Details ![]() |
Towanda, PA | Tannersville, PA | 02/22/2019 | 40,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
Lewistown, PA | Smyrna, DE | 02/22/2019 | 27,000 | Van | 2 | View Details ![]() |
CLARION, PA | MONTGOMERY, AL | 02/21/2019 | 45,000 | Van | 13 | View Details ![]() |
NEW KENSINGTON, PA | LIVERPOOL, NY | 02/25/2019 | 40,000 | Van or Reefer | 180 | View Details ![]() |
Mc Kees Rocks, PA | Port Allen, LA | 03/12/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 8 | View Details ![]() |
Mc Kees Rocks, PA | Port Allen, LA | 03/01/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 8 | View Details ![]() |
POTTSVILLE, PA | MONROE TOWNSHI, NJ | 02/25/2019 | 8,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
BRISTOL, PA | VAN BUREN TWP, MI | 02/25/2019 | 41,000 | Van | 86 | View Details ![]() |
MARTINS CREEK, PA | MONROVIA, MD | 02/25/2019 | 43,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
POTTSVILLE, PA | MONROE TOWNSHI, NJ | 02/25/2019 | 8,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
BRISTOL, PA | VAN BUREN TWP, MI | 02/25/2019 | 41,000 | Van | 86 | View Details ![]() |
MARTINS CREEK, PA | MONROVIA, MD | 02/26/2019 | 43,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
Kutztown, PA | Brattleboro, VT | 02/24/2019 | 44,000 | Van or Reefer | 9 | View Details ![]() |
Mc Kees Rocks, PA | Lima, OH | 02/25/2019 | 45,000 | Van | 134 | View Details ![]() |
HANOVER, PA | BOHEMIA, NY | 02/27/2019 | 40,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
FAIRLESS HILLS, PA | ATLANTA, GA | 02/26/2019 | 45,000 | Van | 36 | View Details ![]() |
TUNKHANNOCK, PA | SALEM, VA | 02/23/2019 | 14,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
LEETSDALE, PA | MIDDLETOWN, CT | 02/22/2019 | 44,000 | Van or Reefer | 39 | View Details ![]() |
PITTSBURGH, PA | HURLOCK, MD | 02/21/2019 | 22,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
PITTSTON, PA | FLORENCE, NJ | 02/22/2019 | 40,000 | Van or Reefer | 51 | View Details ![]() |
PITTSTON, PA | FLORENCE, NJ | 02/22/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 51 | View Details ![]() |
LEETSDALE, PA | EAST HARTFORD, CT | 02/22/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 39 | View Details ![]() |
PITTSTON, PA | FLORENCE, NJ | 02/22/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 51 | View Details ![]() |
WARMINSTER, PA | BELPRE, OH | 02/26/2019 | 45,000 | Van | 134 | View Details ![]() |
GREENVILLE, PA | BETHEL, PA | 02/26/2019 | 44,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
CORRY, PA | AUBURN, IN | 02/25/2019 | 45,000 | Van | 63 | View Details ![]() |
GREENVILLE, PA | BETHEL, PA | 02/25/2019 | 45,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
GREENVILLE, PA | BETHEL, PA | 02/25/2019 | 44,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
Scranton, PA | Elizabeth, NJ | 02/21/2019 | 39,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Bensalem, PA | San Bernardino, CA | 02/22/2019 | 44,000 | Van | 31 | View Details ![]() |
Bensalem, PA | Winston Salem, NC | 02/25/2019 | 44,000 | Van | 123 | View Details ![]() |
Mountain Top, PA | Brewster, NY | 02/21/2019 | 27,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
FAIRLESS HILLS, PA | TERRE HAUTE, IN | 02/21/2019 | 45,000 | Van | 63 | View Details ![]() |
Kutztown, PA | Taylor, PA | 02/22/2019 | 43,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
Montrose, PA | Vienna, VA | 02/22/2019 | 44,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
PITTSTON, PA | PEDRICKTOWN, NJ | 02/26/2019 | 18,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
PITTSTON, PA | PENNSAUKEN, NJ | 02/26/2019 | 44,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
JONESTOWN, PA | TEMPE, AZ | 02/21/2019 | 45,000 | Van | 5 | View Details ![]() |
Williamsport, PA | Morristown, TN | 02/25/2019 | 24,000 | Van | 16 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | Hurlock, MD | 02/22/2019 | 35,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | Hurlock, MD | 02/21/2019 | 35,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
JEFFERSON HILLS, PA | TONAWANDA, NY | 02/25/2019 | 41,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
West Hazleton, PA | LANGLEY, BC | 02/22/2019 | 35,000 | Van | 0 | View Details ![]() |
PHILADELPHIA, PA | SYRACUSE, NY | 02/21/2019 | 0,000 | Van or Reefer | 180 | View Details ![]() |
BRADFORD, PA | UHRICHSVILLE, OH | 02/22/2019 | 43,000 | Van | 134 | View Details ![]() |
Leetsdale, PA | South Point, OH | 02/22/2019 | 44,000 | Van | 134 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | South Point, OH | 02/22/2019 | 43,000 | Van | 134 | View Details ![]() |
Donora, PA | Oaks, PA | 02/21/2019 | 42,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
PITTSBURGH, PA | NEW ALBANY, MS | 02/26/2019 | 43,000 | Van | 0 | View Details ![]() |
Kutztown, PA | London, KY | 02/21/2019 | 45,000 | Van or Reefer | 12 | View Details ![]() |
Carlisle, PA | Bayonne, NJ | 02/21/2019 | 43,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Bloomsburg, PA | Brattleboro, VT | 02/22/2019 | 41,000 | Van | 9 | View Details ![]() |
Breinigsville, PA | Mechanicsville, VA | 02/21/2019 | 0,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
NEW HOLLAND, PA | RICHMOND, VA | 02/25/2019 | 21,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
Northumberland, PA | Sellersville, PA | 02/22/2019 | 11,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
Reading, PA | Peosta, IA | 02/22/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 5 | View Details ![]() |
CARLISLE, PA | ATLANTA, GA | 02/22/2019 | 42,000 | Van | 36 | View Details ![]() |
CARLISLE, PA | FAIRBURN, GA | 02/22/2019 | 42,000 | Van | 36 | View Details ![]() |
MECHANICSBURG, PA | TEXARKANA, AR | 02/26/2019 | 39,000 | Van | 9 | View Details ![]() |
MECHANICSBURG, PA | TEXARKANA, AR | 02/26/2019 | 39,000 | Van | 9 | View Details ![]() |
Erie, PA | Joplin, MO | 02/23/2019 | 44,000 | Van or Reefer | 9 | View Details ![]() |
New Castle, PA | Boston, MA | 02/25/2019 | 35,000 | Van or Reefer | 32 | View Details ![]() |
Whitehall, PA | Fremont, CA | 02/22/2019 | 8,000 | Van or Reefer | 31 | View Details ![]() |
Bensalem, PA | North Kingstown, RI | 02/21/2019 | 31,000 | Van or Reefer | 0 | View Details ![]() |
York, PA | Uxbridge, MA | 02/26/2019 | 44,000 | Van | 32 | View Details ![]() |
York, PA | Monroe Township, NJ | 02/21/2019 | 42,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Conshohocken, PA | Williamsport, MD | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
Philadelphia, PA | Hagerstown, MD | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
MARIETTA, PA | ELK GROVE VILLAGE, IL | 02/21/2019 | 10,000 | Van or Flatbed | 35 | View Details ![]() |
YORK, PA | BRONX, NY | 02/25/2019 | 44,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
BETHLEHEM, PA | JERSEY CITY, NJ | 02/28/2019 | 31,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Scranton, PA | Ft Lauderdale, FL | 02/22/2019 | 30,000 | Van | 16 | View Details ![]() |
SAINT MARYS, PA | MATTOON, IL | 02/22/2019 | 43,000 | Van | 35 | View Details ![]() |
Harrisburg, PA | BRAMPTON, ON | 02/26/2019 | 45,000 | Van | 18 | View Details ![]() |
MARTINS CREEK, PA | SWEDESBORO, NJ | 02/25/2019 | 43,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
MARTINS CREEK, PA | SWEDESBORO, NJ | 03/06/2019 | 43,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Reading, PA | Sparks, NV | 02/21/2019 | 12,000 | Van | 4 | View Details ![]() |
Reading, PA | Sparks, NV | 02/21/2019 | 12,000 | Van | 4 | View Details ![]() |
PHILADELPHIA, PA | GIBBSTOWN, NJ | 03/01/2019 | 23,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
TUNKHANNOCK, PA | BOWIE, MD | 02/25/2019 | 17,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | Louisville, KY | 02/25/2019 | 11,000 | Van | 12 | View Details ![]() |
Hermitage, PA | Louisville, KY | 02/25/2019 | 11,000 | Van | 12 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | Monroe, GA | 02/22/2019 | 43,000 | Van | 36 | View Details ![]() |
VANDLING, PA | POOLER, GA | 02/25/2019 | 0,000 | Van | 36 | View Details ![]() |
LEBANON, PA | REESEVILLE, WI | 02/25/2019 | 22,000 | Van | 28 | View Details ![]() |
Philadelphia, PA | Rome, NY | 02/21/2019 | 44,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
Philadelphia, PA | Bloomington, IN | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 63 | View Details ![]() |
Latrobe, PA | Philadelphia, PA | 02/26/2019 | 44,000 | Van or Reefer | 196 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | Hurlock, MD | 02/22/2019 | 28,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
Manchester, PA | Montgomery, NY | 02/25/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 180 | View Details ![]() |
York, PA | Poughkeepsie, NY | 02/25/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 180 | View Details ![]() |
York, PA | Montgomery, NY | 02/25/2019 | 20,000 | Van or Reefer | 180 | View Details ![]() |
York, PA | Poughkeepsie, NY | 02/25/2019 | 20,000 | Van or Reefer | 180 | View Details ![]() |
Lancaster, PA | Rochester, NY | 02/25/2019 | 5,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
Harrisburg, PA | Syracuse, NY | 02/25/2019 | 5,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
York, PA | Liverpool, NY | 02/25/2019 | 5,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
NEW KINGSTOWN, PA | ATLANTA, GA | 02/23/2019 | 41,000 | Van | 36 | View Details ![]() |
JOHNSONBURG, PA | Omaha, NE | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 11 | View Details ![]() |
JOHNSONBURG, PA | Omaha, NE | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 11 | View Details ![]() |
LEMOYNE, PA | ATHENS, TN | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 16 | View Details ![]() |
BREINIGSVILLE, PA | TRACY, CA | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 31 | View Details ![]() |
LEMOYNE, PA | ATHENS, TN | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 16 | View Details ![]() |
Allentown, PA | Newport, MI | 02/24/2019 | 43,000 | Van or Reefer | 86 | View Details ![]() |
Allentown, PA | Swedesboro, NJ | 02/24/2019 | 44,000 | Van or Reefer | 51 | View Details ![]() |
Allentown, PA | Chesterfield, MI | 02/24/2019 | 44,000 | Van or Reefer | 86 | View Details ![]() |
Allentown, PA | Perryman, MD | 02/24/2019 | 44,000 | Van or Reefer | 111 | View Details ![]() |
York, PA | Cleveland, OH | 02/21/2019 | 19,000 | Van | 134 | View Details ![]() |
Mountain Top, PA | Goshen, IN | 02/22/2019 | 41,000 | Van | 63 | View Details ![]() |
BETHLEHEM, PA | TIFTON, GA | 02/22/2019 | 22,000 | Van | 36 | View Details ![]() |
Reading, PA | Charleston, SC | 03/01/2019 | 15,000 | Van | 16 | View Details ![]() |
Reading, PA | Charleston, SC | 03/01/2019 | 15,000 | Van | 16 | View Details ![]() |
Masontown, PA | Elizabeth, NJ | 03/04/2019 | 22,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
Masontown, PA | Elizabeth, NJ | 03/05/2019 | 21,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
HAZLETON, PA | RENO, NV | 02/25/2019 | 44,000 | Van | 4 | View Details ![]() |
Bethlehem, PA | Hattiesburg, MS | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 0 | View Details ![]() |
PHILADELPHIA, PA | DURHAM, NC | 02/21/2019 | 2,000 | Van | 123 | View Details ![]() |
Shippensburg, PA | Gordonsville, VA | 02/24/2019 | 44,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
Shippensburg, PA | Liverpool, NY | 02/24/2019 | 44,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
Tunkhannock, PA | VAUGHAN, ON | 02/24/2019 | 17,000 | Van | 18 | View Details ![]() |
Bethlehem, PA | New Windsor, MD | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
Allentown, PA | Hershey, PA | 02/21/2019 | 0,000 | Van or Reefer | 196 | View Details ![]() |
Bethlehem, PA | Hershey, PA | 02/21/2019 | 0,000 | Van or Reefer | 196 | View Details ![]() |
Greencastle, PA | Allentown, PA | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
CARLISLE, PA | WICHITA, KS | 02/25/2019 | 45,000 | Van | 7 | View Details ![]() |
CARLISLE, PA | MANHATTAN, KS | 02/25/2019 | 45,000 | Van | 7 | View Details ![]() |
Clarion, PA | Montgomery, AL | 02/21/2019 | 45,000 | Van | 13 | View Details ![]() |
Clarion, PA | Montgomery, AL | 02/22/2019 | 45,000 | Van | 13 | View Details ![]() |
PENNSBURG, PA | PHILADELPHIA, PA | 02/25/2019 | 17,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
LAKE CITY, PA | WHITESTOWN, IN | 02/25/2019 | 10,000 | Van | 63 | View Details ![]() |
Erie, PA | Fort Worth, TX | 02/22/2019 | 32,000 | Van or Reefer | 32 | View Details ![]() |
Erie, PA | Fort Worth, TX | 02/22/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 32 | View Details ![]() |
LEETSDALE, PA | RUSSELLVILLE, KY | 02/26/2019 | 45,000 | Van | 12 | View Details ![]() |
LEETSDALE, PA | RUSSELLVILLE, KY | 02/26/2019 | 45,000 | Van | 12 | View Details ![]() |
LEETSDALE, PA | RUSSELLVILLE, KY | 02/26/2019 | 43,000 | Van | 12 | View Details ![]() |
Butler, PA | Chester, NY | 02/22/2019 | 17,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
READING, PA | GENEVA, IN | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 63 | View Details ![]() |
CARLISLE, PA | RICHMOND, VA | 02/27/2019 | 44,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
Montgomery, PA | Salisbury, NC | 02/22/2019 | 57,000 | Van | 123 | View Details ![]() |
CLARION, PA | MONTGOMERY, AL | 02/21/2019 | 44,000 | Van | 13 | View Details ![]() |
CLARION, PA | MONTGOMERY, AL | 02/22/2019 | 44,000 | Van | 13 | View Details ![]() |
Shippensburg, PA | FLORENCE, NJ | 02/23/2019 | 0,000 | Van | 51 | View Details ![]() |
KUTZTOWN, PA | RICHMOND, VA | 02/28/2019 | 40,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
TUNKHANNOCK, PA | Chillicothe, OH | 02/24/2019 | 19,000 | Van | 134 | View Details ![]() |
Reading, PA | CAMBRIDGE, ON | 02/21/2019 | 5,000 | Van | 18 | View Details ![]() |
Mehoopany, PA | VAUGHAN, ON | 02/21/2019 | 14,000 | Van | 18 | View Details ![]() |
FAIRLESS HILLS, PA | BELTSVILLE, MD | 02/21/2019 | 43,000 | Van | 111 | View Details ![]() |
TUNKHANNOCK, PA | Utica, MI | 02/25/2019 | 19,000 | Van | 86 | View Details ![]() |
PORTLAND, PA | ASHEBORO, NC | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 123 | View Details ![]() |
BETHLEHEM, PA | TIFTON, GA | 02/25/2019 | 22,000 | Van or Reefer | 36 | View Details ![]() |
Bethlehem, PA | Hattiesburg, MS | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 0 | View Details ![]() |
Wilkes Barre, PA | Springfield, MA | 02/22/2019 | 0,000 | Van or Reefer | 32 | View Details ![]() |
Carlisle, PA | Cheshire, CT | 02/21/2019 | 45,000 | Van | 39 | View Details ![]() |
HAZLETON, PA | SAVANNAH, GA | 02/22/2019 | 15,000 | Van | 36 | View Details ![]() |
PHILADELPHIA, PA | SANDSTON, VA | 02/22/2019 | 44,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
LOCK HAVEN, PA | LINCOLN, NE | 02/22/2019 | 15,000 | Van | 11 | View Details ![]() |
QUARRYVILLE, PA | NEWBURGH, IN | 02/22/2019 | 39,000 | Van | 63 | View Details ![]() |
TUNKHANNOCK, PA | NEWPORT NEWS, VA | 02/22/2019 | 14,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
Leola, PA | Disputanta, VA | 02/22/2019 | 5,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
Reading, PA | Manassas, VA | 02/22/2019 | 41,000 | Van or Reefer | 104 | View Details ![]() |
Reading, PA | Austinburg, OH | 02/22/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 134 | View Details ![]() |
Reading, PA | Lumberton, NJ | 02/22/2019 | 44,000 | Van or Reefer | 51 | View Details ![]() |
BREINIGSVILLE, PA | CHAMBERSBURG, PA | 02/22/2019 | 28,000 | Van | 196 | View Details ![]() |
Erie, PA | Dallas, TX | 02/22/2019 | 35,000 | Van | 32 | View Details ![]() |
Denver, PA | Rockford, IL | 02/22/2019 | 42,000 | Van or Reefer | 35 | View Details ![]() |
ALBURTIS, PA | DUBLIN, VA | 02/21/2019 | 38,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
BELLE VERNON, PA | SPRING VALLEY, IL | 02/22/2019 | 40,000 | Van | 35 | View Details ![]() |
Carlisle, PA | McPherson, KS | 02/22/2019 | 0,000 | Van | 7 | View Details ![]() |
Watsontown, PA | Wrentham, MA | 02/22/2019 | 31,000 | Van or Reefer | 32 | View Details ![]() |
Erie, PA | Cleveland, MS | 02/26/2019 | 43,000 | Van or Reefer | 0 | View Details ![]() |
Altoona, PA | Mattoon, IL | 02/25/2019 | 7,000 | Van | 35 | View Details ![]() |
Altoona, PA | Mattoon, IL | 02/26/2019 | 7,000 | Van | 35 | View Details ![]() |
NAZARETH, PA | Jacksonville, FL | 02/25/2019 | 4,000 | Van | 16 | View Details ![]() |
York, PA | Brea, CA | 02/21/2019 | 30,000 | Van | 31 | View Details ![]() |
Waterford, PA | Atlanta, GA | 02/23/2019 | 15,000 | Van | 36 | View Details ![]() |
Greencastle, PA | Bolingbrook, IL | 02/23/2019 | 35,000 | Van | 35 | View Details ![]() |
Kittanning, PA | Oneonta, NY | 02/25/2019 | 19,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
Montrose, PA | Norfolk, VA | 02/25/2019 | 20,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
Mount Pocono, PA | Fredericksburg, VA | 02/25/2019 | 20,000 | Van | 104 | View Details ![]() |
New Castle, PA | Syracuse, NY | 02/25/2019 | 19,000 | Van | 180 | View Details ![]() |
